№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
|
1 | Финансовая отчетность по МСФО | 2022, годовая отчетность | 15 марта 2023 г. | 17 марта 2023 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
В состав консолидированной финансовой отчетности входит аудиторское заключение независимого аудитора. |
2 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2022, годовая отчетность | 15 марта 2023 г. | 17 марта 2023 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
В состав консолидированной финансовой отчетности входит аудиторское заключение независимого аудитора. |
3 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2022 год, 6 месяцев | 29 августа 2022 г. | 29 августа 2022 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
4 | Финансовая отчетность по МСФО | 2022 год, 6 месяцев | 29 августа 2022 г. | 29 августа 2022 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
, |
5 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2021, годовая отчетность | 15 марта 2022 г. | 15 марта 2022 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
В состав консолидированной финансовой отчетности за 2021 год входит аудиторское заключение независимого аудитора |
6 | Финансовая отчетность по МСФО | 2021, годовая отчетность | 15 марта 2022 г. | 15 марта 2022 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
В состав консолидированной финансовой отчетности за 2021 год входит аудиторское заключение независимого аудитора |
7 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2021 год, 9 месяцев | 29 ноября 2021 г. | 29 ноября 2021 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
8 | Финансовая отчетность по МСФО | 2021 год, 9 месяцев | 29 ноября 2021 г. | 29 ноября 2021 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
9 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2021 год, 6 месяцев | 27 августа 2021 г. | 27 августа 2021 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
10 | Финансовая отчетность по МСФО | 2021 год, 6 месяцев | 27 августа 2021 г. | 27 августа 2021 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
11 | Финансовая отчетность по МСФО | 2021 год, 3 месяца | 4 июня 2021 г. | 4 июня 2021 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
12 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2021 год, 3 месяца | 4 июня 2021 г. | 4 июня 2021 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
13 | Финансовая отчетность по МСФО | 2020, годовая отчетность | 31 марта 2021 г. | 31 марта 2021 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
14 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2020, годовая отчетность | 31 марта 2021 г. | 31 марта 2021 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
15 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2020 год, 9 месяцев | 30 ноября 2020 г. | 30 ноября 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
16 | Финансовая отчетность по МСФО | 2020 год, 9 месяцев | 30 ноября 2020 г. | 30 ноября 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
17 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2020 год, 6 месяцев | 28 августа 2020 г. | 28 августа 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
18 | Финансовая отчетность по МСФО | 2020 год, 6 месяцев | 28 августа 2020 г. | 28 августа 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
19 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2020 год, 3 месяца | 5 июня 2020 г. | 5 июня 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
20 | Финансовая отчетность по МСФО | 2020 год, 3 месяца | 5 июня 2020 г. | 5 июня 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
21 | Аудиторское заключение по МСФО ENG | 2019, годовая отчетность | 31 марта 2020 г. | 31 марта 2020 г. | Аудиторское заключение по МСФО.PDF |  |
22 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2019, годовая отчетность | 31 марта 2020 г. | 31 марта 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
23 | Финансовая отчетность по МСФО | 2019, годовая отчетность | 31 марта 2020 г. | 31 марта 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
24 | Аудиторское заключение по МСФО | 2019, годовая отчетность | 31 марта 2020 г. | 31 марта 2020 г. | Аудиторское заключение по МСФО.PDF |  |
|
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации