| № | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
|---|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2025 год, 6 месяцев | 13 августа 2025 г. | 14 августа 2025 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
| 2 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2025 год, 3 месяца | 19 мая 2025 г. | 20 мая 2025 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
| 3 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2024, годовая отчетность | 3 марта 2025 г. | 20 марта 2025 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
| Опубликована в новой редакции годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЗХК» за 2024 год, взамен ранее опубликованной 06.03.2025 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2024 год, в связи с исправлением технической ошибки (опечатки) в приложении «Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2024 год»., |
| 4 | Аудиторское заключение по РСБУ | 2024, годовая отчетность | 3 марта 2025 г. | 6 марта 2025 г. | Аудиторское заключение по РСБУ.pdf |  |
| 5 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2024 год, 9 месяцев | 8 октября 2024 г. | 10 октября 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
| 6 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2024 год, 6 месяцев | 8 июля 2024 г. | 10 июля 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
| 7 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2024 год, 3 месяца | 8 апреля 2024 г. | 9 апреля 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
| 8 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023, годовая отчетность | 1 марта 2024 г. | 9 апреля 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
| Опубликована в новой редакции годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЗХК», составленная за 2023 год, в замен ранее опубликованной 04.03.2024 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК», составленной за 2023 год, в связи с корректировкой сведений, предоставляемых в составе пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК», составленной за 2023 год. |
| 9 | Аудиторское заключение по РСБУ | 2023, годовая отчетность | 1 марта 2024 г. | 4 марта 2024 г. | Аудиторское заключение по РСБУ.pdf |  |
| 10 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 9 месяцев | 9 октября 2023 г. | 11 октября 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
| 11 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 6 месяцев | 10 июля 2023 г. | 13 июля 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
| 12 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 3 месяца | 27 июня 2023 г. | 28 июня 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
| Опубликована в новой редакции промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЗХК», составленная за отчетный период, состоящий из 3 месяцев 2023 года в которой указано, что данная отчетность не подлежит обязательному аудиту, так как в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК», составленной за отчетный период, состоящий из 3 месяцев 2023 года, опубликованной 12.04.2023 по технической ошибке были указаны сведения, что данная отчетность подлежит обязательному аудиту. , |
| 13 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 3 месяца | 10 апреля 2023 г. | 12 апреля 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
| 14 | Аудиторское заключение по РСБУ | 2022, годовая отчетность | 28 февраля 2023 г. | 1 марта 2023 г. | Аудиторское заключение по РСБУ.pdf |  |
| 15 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022, годовая отчетность | 28 февраля 2023 г. | 1 марта 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
| 16 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 9 месяцев | 10 октября 2022 г. | 13 октября 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
|
|
|
|
|
|