№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
|
1 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2024, годовая отчетность | 31 марта 2025 г. | 2 апреля 2025 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
2 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2024 год, 9 месяцев | 30 сентября 2024 г. | 14 ноября 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.xls |  |
3 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2024 год, 6 месяцев | 30 июня 2024 г. | 15 августа 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.xls |  |
4 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2024 год, 3 месяца | 27 апреля 2024 г. | 27 апреля 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.xls |  |
5 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023, годовая отчетность | 2 апреля 2024 г. | 2 апреля 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
6 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023, годовая отчетность | 31 марта 2024 г. | 22 января 2025 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
7 | Аудиторское заключение по РСБУ | 2023, годовая отчетность | 31 марта 2024 г. | 22 января 2025 г. | Аудиторское заключение по РСБУ.pdf |  |
8 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 9 месяцев | 30 сентября 2023 г. | 27 октября 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.xls |  |
9 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 6 месяцев | 8 августа 2023 г. | 8 августа 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.xls |  |
10 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 3 месяца | 31 марта 2023 г. | 31 мая 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.xls |  |
11 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022, годовая отчетность | 4 апреля 2023 г. | 4 апреля 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
12 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022, годовая отчетность | 8 августа 2023 г. | 8 августа 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год с письменными пояснениями к ней и аудиторским заключением в полном объеме |
13 | Аудиторское заключение по РСБУ | 2022, годовая отчетность | 4 апреля 2023 г. | 4 апреля 2023 г. | Аудиторское заключение по РСБУ.pdf |  |
14 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 9 месяцев | 26 декабря 2022 г. | 26 декабря 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.xls |  |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 9 месяца 2022 года |
15 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 6 месяцев | 30 сентября 2022 г. | 3 октября 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.xls |  |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 6 месяца 2022 года |
16 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 3 месяца | 29 апреля 2022 г. | 22 сентября 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.xls |  |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 3 месяца 2022 года |
17 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021, годовая отчетность | 31 марта 2022 г. | 1 апреля 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
Годовая отчетность размещается без аудиторского заключения, т.к. оно еще не готово |
18 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021, годовая отчетность | 19 июля 2022 г. | 19 июля 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.docx |  |
19 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021, годовая отчетность | 19 июля 2022 г. | 22 июля 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.docx |  |
20 | Аудиторское заключение по РСБУ | 2021, годовая отчетность | 19 июля 2022 г. | 19 июля 2022 г. | Аудиторское заключение по РСБУ.pdf |  |
|
|
|
|
|
|