№ | Вид документа (информации) | Номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его регистрации (присвоения) и наименование регистрирующего органа | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
|
1 | Решение о выпуске | 1-02-50043-H от 22 сентября 2011 г. | 31 августа 2012 г. | 31 августа 2012 г. | Решение о выпуске.zip | |
2 | Oтчет об итогах выпуска | 1-02-50043-H от 22 сентября 2011 г. | 31 августа 2012 г. | 31 августа 2012 г. | Oтчет об итогах выпуска.zip | |
3 | Проспект ценных бумаг | 1-02-50043-H от 22 сентября 2011 г. | 31 августа 2012 г. | 31 августа 2012 г. | Проспект ценных бумаг.zip | |
4 | Проспект ценных бумаг | 1-01-50043-H-002D от 28 мая 2010 г. | 31 августа 2012 г. | 31 августа 2012 г. | Проспект ценных бумаг.zip | |
5 | Решение о выпуске | 1-01-50043-H-002D от 28 мая 2010 г. | 31 августа 2012 г. | 31 августа 2012 г. | Решение о выпуске.zip | |
6 | Oтчет об итогах выпуска | 1-01-50043-H-002D от 28 мая 2010 г. | 31 августа 2012 г. | 31 августа 2012 г. | Oтчет об итогах выпуска.zip | |
7 | Oтчет об итогах выпуска | 1-01-50043-H-001D от 30 апреля 2008 г. | 31 августа 2012 г. | 31 августа 2012 г. | Oтчет об итогах выпуска.zip | |
8 | Уведомление о регистрации отчета об итогах выпуска | 1-01-50043-H-001D от 30 апреля 2008 г. | 31 августа 2012 г. | 31 августа 2012 г. | Уведомление о регистрации отчета об итогах выпуска.jpg | |
|
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации