№ | Вид документа (информации) | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
1 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 5 декабря 2023 г. | 5 декабря 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
2 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 29 ноября 2023 г. | 29 ноября 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
3 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 27 ноября 2023 г. | 28 ноября 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
4 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 16 ноября 2023 г. | 17 ноября 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
5 | Операционные результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) | 14 ноября 2023 г. | 14 ноября 2023 г. | Операционные результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) |
6 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 8 ноября 2023 г. | 9 ноября 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
7 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 7 ноября 2023 г. | 7 ноября 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
8 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 3 ноября 2023 г. | 7 ноября 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
9 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 31 октября 2023 г. | 31 октября 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
10 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 16 октября 2023 г. | 17 октября 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
11 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 14 сентября 2023 г. | 14 сентября 2023 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
12 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 6 сентября 2023 г. | 7 сентября 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
13 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 29 августа 2023 г. | 29 августа 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
14 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 22 августа 2023 г. | 23 августа 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
15 | Операционные результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) | 10 августа 2023 г. | 10 августа 2023 г. | Операционные результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) |
16 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 1 августа 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
17 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 31 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
18 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 21 июля 2023 г. | 24 июля 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
19 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 19 июля 2023 г. | 19 июля 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
20 | Операционные результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) | 14 июля 2023 г. | 14 июля 2023 г. | Операционные результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) |
21 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 10 июля 2023 г. | 11 июля 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
22 | Решения общих собраний участников (акционеров) | 5 июля 2023 г. | 6 июля 2023 г. | Решения общих собраний участников (акционеров) |
23 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 27 июня 2023 г. | 28 июня 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
24 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 15 июня 2023 г. | 15 июня 2023 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
25 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 13 июня 2023 г. | 13 июня 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
26 | Операционные результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) | 9 июня 2023 г. | 9 июня 2023 г. | Операционные результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) |
27 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 5 июня 2023 г. | 5 июня 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
28 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 1 июня 2023 г. | 2 июня 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
29 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 25 мая 2023 г. | 26 мая 2023 г. | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам |
30 | Созыв общего собрания участников (акционеров) | 25 мая 2023 г. | 26 мая 2023 г. | Созыв общего собрания участников (акционеров) |
31 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 25 мая 2023 г. | 26 мая 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
32 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 22 мая 2023 г. | 22 мая 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
33 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 19 мая 2023 г. | 19 мая 2023 г. | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей |
34 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 12 мая 2023 г. | 12 мая 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Раскрытие операционных результатов за апрель 2023 года |
35 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 4 мая 2023 г. | 5 мая 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
36 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 21 апреля 2023 г. | 24 апреля 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
37 | Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством на основании договора | 18 апреля 2023 г. | 18 апреля 2023 г. | Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством на основании договора |
38 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 11 апреля 2023 г. | 11 апреля 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
39 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 31 марта 2023 г. | 3 апреля 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
40 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 31 марта 2023 г. | 3 апреля 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
41 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 24 марта 2023 г. | 24 марта 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
42 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 24 марта 2023 г. | 24 марта 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
43 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 17 марта 2023 г. | 20 марта 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
44 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 16 марта 2023 г. | 17 марта 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
45 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 16 марта 2023 г. | 16 марта 2023 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
46 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 15 марта 2023 г. | 15 марта 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
47 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 15 марта 2023 г. | 15 марта 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
48 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 27 февраля 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
49 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 22 февраля 2023 г. | 22 февраля 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
50 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 30 января 2023 г. | 31 января 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
51 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 26 января 2023 г. | 26 января 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
52 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 28 декабря 2022 г. | 28 декабря 2022 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
53 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 15 декабря 2022 г. | 15 декабря 2022 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
54 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 12 декабря 2022 г. | 13 декабря 2022 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации