№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
|
1 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 6 месяцев | 28 июля 2023 г. | 28 июля 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
2 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 3 месяца | 30 апреля 2023 г. | 28 июля 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
3 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022, годовая отчетность | 30 марта 2023 г. | 30 марта 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
Бухгалтерская отчетность по ОСБУ некредитной финансовой организации ООО "УК "БАЙКАЛ" за 2022 г. |
4 | Аудиторское заключение по РСБУ | 2022, годовая отчетность | 30 марта 2023 г. | 30 марта 2023 г. | Аудиторское заключение по РСБУ.pdf |  |
Аудиторское заключение по ОСБУ за 2022 год |
5 | Аудиторское заключение по МСФО | 2022, годовая отчетность | 18 апреля 2023 г. | 19 апреля 2023 г. | Аудиторское заключение по МСФО.pdf |  |
Аудиторское заключение и аудированная отчетность по МСФО за 2022 год |
6 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 9 месяцев | 25 ноября 2022 г. | 25 ноября 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
Бухгалтерская отчетность по РСБУ некредитной финансовой организации ООО "УК "БАЙКАЛ" за 9 месяцев 2022 г. |
7 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 6 месяцев | 28 июля 2022 г. | 28 июля 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
Бухгалтерская отчетность по РСБУ некредитной финансовой организации ООО "УК "БАЙКАЛ" за 6 месяцев 2022 г. |
8 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 3 месяца | 4 мая 2022 г. | 4 мая 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
Бухгалтерская отчетность по РСБУ некредитной финансовой организации ООО "УК "БАЙКАЛ" за 3 месяца 2022 г. |
9 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021, годовая отчетность | 30 марта 2022 г. | 30 марта 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
10 | Аудиторское заключение по РСБУ | 2021, годовая отчетность | 30 марта 2022 г. | 30 марта 2022 г. | Аудиторское заключение по РСБУ.pdf |  |
11 | Финансовая отчетность по МСФО | 2021, годовая отчетность | 28 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
12 | Аудиторское заключение по МСФО | 2021, годовая отчетность | 28 апреля 2022 г. | 28 апреля 2022 г. | Аудиторское заключение по МСФО.pdf |  |
13 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021 год, 9 месяцев | 2 ноября 2021 г. | 2 ноября 2021 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
Бухгалтерская отчетность по РСБУ некредитной финансовой организации ООО "УК "БАЙКАЛ" за 9 месяцев 2021 г. |
14 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021 год, 6 месяцев | 30 июня 2021 г. | 26 августа 2021 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
15 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2020, годовая отчетность | 30 марта 2021 г. | 30 марта 2021 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
16 | Аудиторское заключение по РСБУ | 2020, годовая отчетность | 30 марта 2021 г. | 30 марта 2021 г. | Аудиторское заключение по РСБУ.pdf |  |
17 | Финансовая отчетность по МСФО | 2020, годовая отчетность | 27 апреля 2021 г. | 28 апреля 2021 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
18 | Аудиторское заключение по МСФО | 2020, годовая отчетность | 27 апреля 2021 г. | 28 апреля 2021 г. | Аудиторское заключение по МСФО.pdf |  |
|
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации