№ | Вид документа (информации) | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
1 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 21 мая 2025 г. | 22 мая 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
2 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 20 мая 2025 г. | 20 мая 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
3 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 19 мая 2025 г. | 19 мая 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
4 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 16 мая 2025 г. | 16 мая 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
5 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 15 мая 2025 г. | 15 мая 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
6 | Иное сообщение | 15 мая 2025 г. | 15 мая 2025 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
7 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 14 мая 2025 г. | 14 мая 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
8 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 13 мая 2025 г. | 13 мая 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
9 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 12 мая 2025 г. | 12 мая 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
10 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 7 мая 2025 г. | 12 мая 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
11 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 6 мая 2025 г. | 6 мая 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
12 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 5 мая 2025 г. | 6 мая 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
13 | Иное сообщение | 5 мая 2025 г. | 6 мая 2025 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
14 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 30 апреля 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
15 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 29 апреля 2025 г. | 29 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
16 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 28 апреля 2025 г. | 28 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
17 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 25 апреля 2025 г. | 25 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
18 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 24 апреля 2025 г. | 25 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
19 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 23 апреля 2025 г. | 23 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
20 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 22 апреля 2025 г. | 22 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
21 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 21 апреля 2025 г. | 21 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
22 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 18 апреля 2025 г. | 18 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
23 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 17 апреля 2025 г. | 17 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
24 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 16 апреля 2025 г. | 16 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
25 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 15 апреля 2025 г. | 15 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
26 | Иное сообщение | 15 апреля 2025 г. | 15 апреля 2025 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
27 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 15 апреля 2025 г. | 15 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
28 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 11 апреля 2025 г. | 11 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
29 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 10 апреля 2025 г. | 10 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
30 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 9 апреля 2025 г. | 9 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
31 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 8 апреля 2025 г. | 8 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
32 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 7 апреля 2025 г. | 7 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
33 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 4 апреля 2025 г. | 7 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
34 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 3 апреля 2025 г. | 4 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
35 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 2 апреля 2025 г. | 2 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
36 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
37 | Иное сообщение | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
38 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 31 марта 2025 г. | 31 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
39 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 28 марта 2025 г. | 28 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
40 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 27 марта 2025 г. | 27 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
41 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 26 марта 2025 г. | 26 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
42 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 25 марта 2025 г. | 25 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
43 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 24 марта 2025 г. | 24 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
44 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 21 марта 2025 г. | 21 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
45 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 20 марта 2025 г. | 20 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
46 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 19 марта 2025 г. | 19 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
47 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 18 марта 2025 г. | 18 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
48 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 17 марта 2025 г. | 17 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
49 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 14 марта 2025 г. | 14 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
50 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 14 марта 2025 г. | 14 марта 2025 г. | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей |
51 | Иное сообщение | 14 марта 2025 г. | 14 марта 2025 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
52 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 13 марта 2025 г. | 13 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
53 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 12 марта 2025 г. | 12 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
54 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 11 марта 2025 г. | 11 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
55 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 10 марта 2025 г. | 10 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
56 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 7 марта 2025 г. | 7 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
57 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 6 марта 2025 г. | 6 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
58 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 5 марта 2025 г. | 5 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
59 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 4 марта 2025 г. | 4 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
60 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 3 марта 2025 г. | 3 марта 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
61 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 28 февраля 2025 г. | 28 февраля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
62 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 27 февраля 2025 г. | 27 февраля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
63 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 26 февраля 2025 г. | 26 февраля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
64 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 25 февраля 2025 г. | 25 февраля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
65 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 24 февраля 2025 г. | 24 февраля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
66 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 21 февраля 2025 г. | 21 февраля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
67 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 20 февраля 2025 г. | 21 февраля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
68 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 19 февраля 2025 г. | 20 февраля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
69 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 19 февраля 2025 г. | 19 февраля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
70 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 14 февраля 2025 г. | 17 февраля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
71 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 14 февраля 2025 г. | 14 февраля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
72 | Иное сообщение | 13 февраля 2025 г. | 13 февраля 2025 г. | Сообщение о завершении формирования паевого инвестиционного фонда БПИФ рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
73 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 13 февраля 2025 г. | 13 февраля 2025 г. | Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
74 | Иное сообщение | 12 февраля 2025 г. | 13 февраля 2025 г. | Сообщение о наступлении оснований для включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев при формировании БПИФ рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
75 | Иное сообщение | 16 января 2025 г. | 16 января 2025 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
76 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 9 января 2025 г. | 9 января 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
77 | Иное сообщение | 9 января 2025 г. | 9 января 2025 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
78 | Иное сообщение | 16 декабря 2024 г. | 16 декабря 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
79 | Иное сообщение | 2 декабря 2024 г. | 2 декабря 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
80 | Иное сообщение | 2 декабря 2024 г. | 2 декабря 2024 г. | Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
81 | Иное сообщение | 15 ноября 2024 г. | 15 ноября 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
82 | Иное сообщение | 1 ноября 2024 г. | 1 ноября 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
83 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 ноября 2024 г. | 1 ноября 2024 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
84 | Иное сообщение | 16 октября 2024 г. | 16 октября 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
85 | Иное сообщение | 1 октября 2024 г. | 1 октября 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
86 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 октября 2024 г. | 1 октября 2024 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
87 | Иное сообщение | 11 сентября 2024 г. | 11 сентября 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» (уточненное) |
88 | Иное сообщение | 11 сентября 2024 г. | 11 сентября 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
89 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 августа 2024 г. | 9 сентября 2024 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
90 | Иное сообщение | 2 сентября 2024 г. | 5 сентября 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» (уточнённое) |
91 | Иное сообщение | 2 сентября 2024 г. | 3 сентября 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
92 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 2 сентября 2024 г. | 3 сентября 2024 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
93 | Иное сообщение | 15 августа 2024 г. | 15 августа 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 30.08.2024г. |
94 | Иное сообщение | 1 августа 2024 г. | 1 августа 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
95 | Иное сообщение | 15 июля 2024 г. | 15 июля 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 31.07.2024г. |
96 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 июля 2024 г. | 1 июля 2024 г. | Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
97 | Иное сообщение | 1 июля 2024 г. | 1 июля 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
98 | Иное сообщение | 17 июня 2024 г. | 17 июня 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 28.06.2024г. |
99 | Иное сообщение | 3 июня 2024 г. | 3 июня 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
100 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 3 июня 2024 г. | 3 июня 2024 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
101 | Иное сообщение | 31 мая 2024 г. | 31 мая 2024 г. | Сообщение о раскрытии в сети Интернет Правил доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
|
|
|
|
|