№ | Вид документа (информации) | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
1 | Иное сообщение | 2 сентября 2024 г. | 5 сентября 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» (уточнённое) |
2 | Иное сообщение | 2 сентября 2024 г. | 3 сентября 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
3 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 2 сентября 2024 г. | 3 сентября 2024 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
4 | Иное сообщение | 15 августа 2024 г. | 15 августа 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 30.08.2024г. |
5 | Иное сообщение | 1 августа 2024 г. | 1 августа 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
6 | Иное сообщение | 15 июля 2024 г. | 15 июля 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 31.07.2024г. |
7 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 июля 2024 г. | 1 июля 2024 г. | Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
8 | Иное сообщение | 1 июля 2024 г. | 1 июля 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
9 | Иное сообщение | 17 июня 2024 г. | 17 июня 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 28.06.2024г. |
10 | Иное сообщение | 3 июня 2024 г. | 3 июня 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
11 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 3 июня 2024 г. | 3 июня 2024 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
12 | Иное сообщение | 31 мая 2024 г. | 31 мая 2024 г. | Сообщение о раскрытии в сети Интернет Правил доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
13 | Иное сообщение | 15 мая 2024 г. | 15 мая 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 31.05.2024г. |
14 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 2 мая 2024 г. | 2 мая 2024 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
15 | Иное сообщение | 2 мая 2024 г. | 2 мая 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
16 | Иное сообщение | 15 апреля 2024 г. | 15 апреля 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 27.04.2024г. |
17 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 1 апреля 2024 г. | 1 апреля 2024 г. | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей |
18 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 апреля 2024 г. | 1 апреля 2024 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
19 | Иное сообщение | 1 апреля 2024 г. | 1 апреля 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
20 | Иное сообщение | 18 марта 2024 г. | 18 марта 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 29.03.2024г. |
21 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 марта 2024 г. | 1 марта 2024 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
22 | Иное сообщение | 1 марта 2024 г. | 1 марта 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
23 | Иное сообщение | 26 февраля 2024 г. | 26 февраля 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 31.01.2024г. |
24 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 февраля 2024 г. | 1 февраля 2024 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
25 | Иное сообщение | 1 февраля 2024 г. | 1 февраля 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
26 | Иное сообщение | 15 января 2024 г. | 15 января 2024 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 31.01.2024г. |
27 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 9 января 2024 г. | 9 января 2024 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
28 | Иное сообщение | 9 января 2024 г. | 9 января 2024 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
29 | Иное сообщение | 15 декабря 2023 г. | 15 декабря 2023 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 29.12.2023г. |
30 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 декабря 2023 г. | 1 декабря 2023 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
31 | Иное сообщение | 1 декабря 2023 г. | 1 декабря 2023 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
32 | Иное сообщение | 17 ноября 2023 г. | 17 ноября 2023 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 30.11.2023г. |
33 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 ноября 2023 г. | 1 ноября 2023 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
34 | Иное сообщение | 1 ноября 2023 г. | 1 ноября 2023 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
35 | Иное сообщение | 16 октября 2023 г. | 16 октября 2023 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 31.10.2023г. |
36 | Иное сообщение | 2 октября 2023 г. | 2 октября 2023 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» |
37 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 2 октября 2023 г. | 2 октября 2023 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
38 | Иное сообщение | 19 сентября 2023 г. | 19 сентября 2023 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2» по состоянию на 31.08.2023г. |
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации